3月21日人民币NDF实时报价
3月21日人民币无本金交割远期合约(NDF)报价:
人民币NDF买入价 卖出价
1周 6.3170 6.3200
1月 6.3230 6.3280
2月 6.3240 6.3290
3月 6.3250 6.3300
6月 6.3290 6.3350
9月 6.3320 6.3385
1年 6.3340 6.3410
2年 6.3490 6.3690
3年 6.3690 6.3890
4年 6.3620 6.4020
5年 6.4020 6.4520
7年 6.1700 6.6000
10年 5.9400 6.5400
相关新闻
更多>>