大家都在看
9月21日,河南省教育厅发布《河南省教育厅关于2019年度河南省一流本科专业建设点拟立项名单的公示》,经高校申报、资格审查、会议评审,拟确定275个专业点为2019年度河南省一流本科专业建设点。
大学专业怎么选?
这份名单或许有参考价值
一起看看吧↓
2019年度河南省一流本科专业
建设点拟立项名单
一、公办本科高校(共245个一流本科专业建设点)
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 郑州大学 | 金融数学 |
2 | 郑州大学 | 社会工作 |
3 | 郑州大学 | 思想政治教育 |
4 | 郑州大学 | 社会体育指导与管理 |
5 | 郑州大学 | 汉语言文学 |
6 | 郑州大学 | 历史学 |
7 | 郑州大学 | 过程装备与控制工程 |
8 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 |
9 | 郑州大学 | 电子科学与技术 |
10 | 郑州大学 | 城市地下空间工程 |
11 | 郑州大学 | 水文与水资源工程 |
12 | 郑州大学 | 制药工程 |
13 | 郑州大学 | 包装工程 |
14 | 郑州大学 | 城乡规划 |
15 | 郑州大学 | 安全工程 |
16 | 郑州大学 | 电子商务 |
17 | 郑州大学 | 音乐表演 |
18 | 郑州大学 | 雕塑 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
19 | 河南大学 | 哲学 |
20 | 河南大学 | 财政学 |
21 | 河南大学 | 教育技术学 |
22 | 河南大学 | 武术与民族传统体育 |
23 | 河南大学 | 新闻学 |
24 | 河南大学 | 文物与博物馆学 |
25 | 河南大学 | 信息与计算科学 |
26 | 河南大学 | 人文地理与城乡规划 |
27 | 河南大学 | 电子信息科学与技术 |
28 | 河南大学 | 化学工程与工艺 |
29 | 河南大学 | 建筑学 |
30 | 河南大学 | 生物工程 |
31 | 河南大学 | 电子商务 |
32 | 河南大学 | 音乐学 |
33 | 河南大学 | 视觉传达设计 |
34 | 河南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 |
35 | 河南农业大学 | 农学 |
36 | 河南农业大学 | 园艺 |
37 | 河南农业大学 | 烟草 |
38 | 河南农业大学 | 植物保护 |
39 | 河南农业大学 | 农业资源与环境 |
40 | 河南农业大学 | 动物科学 |
41 | 河南农业大学 | 动物医学 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
42 | 河南农业大学 | 园林 |
43 | 河南农业大学 | 农林经济管理 |
44 | 河南师范大学 | 知识产权 |
45 | 河南师范大学 | 教育技术学 |
46 | 河南师范大学 | 汉语国际教育 |
47 | 河南师范大学 | 翻译 |
48 | 河南师范大学 | 世界史 |
49 | 河南师范大学 | 信息与计算科学 |
50 | 河南师范大学 | 生物技术 |
51 | 河南师范大学 | 光电信息科学与工程 |
52 | 河南师范大学 | 物联网工程 |
53 | 河南师范大学 | 化学工程与工艺 |
54 | 河南师范大学 | 环境科学 |
55 | 河南科技大学 | 经济学 |
56 | 河南科技大学 | 法学 |
57 | 河南科技大学 | 体育教育 |
58 | 河南科技大学 | 数学与应用数学 |
59 | 河南科技大学 | 工程力学 |
60 | 河南科技大学 | 工业设计 |
61 | 河南科技大学 | 电气工程及其自动化 |
62 | 河南科技大学 | 自动化 |
63 | 河南科技大学 | 制药工程 |
64 | 河南科技大学 | 交通运输 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
65 | 河南科技大学 | 生物医学工程 |
66 | 河南科技大学 | 动物科学 |
67 | 河南科技大学 | 工商管理 |
68 | 河南理工大学 | 武术与民族传统体育 |
69 | 河南理工大学 | 英语 |
70 | 河南理工大学 | 应用化学 |
71 | 河南理工大学 | 地理信息科学 |
72 | 河南理工大学 | 材料科学与工程 |
73 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 |
74 | 河南理工大学 | 建筑学 |
75 | 河南理工大学 | 消防工程 |
76 | 河南理工大学 | 工程管理 |
77 | 河南理工大学 | 工商管理 |
78 | 河南工业大学 | 经济学 |
79 | 河南工业大学 | 法学 |
80 | 河南工业大学 | 英语 |
81 | 河南工业大学 | 广告学 |
82 | 河南工业大学 | 数学与应用数学 |
83 | 河南工业大学 | 应用化学 |
84 | 河南工业大学 | 自动化 |
85 | 河南工业大学 | 食品质量与安全 |
86 | 河南工业大学 | 工程管理 |
87 | 河南财经政法大学 | 金融学 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
88 | 河南财经政法大学 | 经济统计学 |
89 | 河南财经政法大学 | 国际经济与贸易 |
90 | 河南财经政法大学 | 法学 |
91 | 河南财经政法大学 | 信息管理与信息系统 |
92 | 河南财经政法大学 | 会计学 |
93 | 河南财经政法大学 | 电子商务 |
94 | 华北水利水电大学 | 英语 |
95 | 华北水利水电大学 | 工程力学 |
96 | 华北水利水电大学 | 机械设计制造及其自动化 |
97 | 华北水利水电大学 | 能源与动力工程 |
98 | 华北水利水电大学 | 给排水科学与工程 |
99 | 华北水利水电大学 | 水文与水资源工程 |
100 | 华北水利水电大学 | 农业水利工程 |
101 | 华北水利水电大学 | 建筑学 |
102 | 华北水利水电大学 | 物流管理 |
103 | 河南中医药大学 | 中医学 |
104 | 河南中医药大学 | 针灸推拿学 |
105 | 河南中医药大学 | 中西医临床医学 |
106 | 河南中医药大学 | 中药学 |
107 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
108 | 郑州轻工业大学 | 高分子材料与工程 |
109 | 郑州轻工业大学 | 能源与动力工程 |
110 | 郑州轻工业大学 | 自动化 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
111 | 郑州轻工业大学 | 计算机科学与技术 |
112 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 |
113 | 郑州轻工业大学 | 会计学 |
114 | 郑州轻工业大学 | 动画 |
115 | 信阳师范学院 | 经济学 |
116 | 信阳师范学院 | 体育教育 |
117 | 信阳师范学院 | 汉语言文学 |
118 | 信阳师范学院 | 历史学 |
119 | 信阳师范学院 | 物理学 |
120 | 信阳师范学院 | 化学 |
121 | 信阳师范学院 | 生物科学 |
122 | 信阳师范学院 | 心理学 |
123 | 信阳师范学院 | 美术学 |
124 | 新乡医学院 | 医学影像学 |
125 | 新乡医学院 | 预防医学 |
126 | 新乡医学院 | 药学 |
127 | 郑州航空工业管理学院 | 金融学 |
128 | 郑州航空工业管理学院 | 材料成型及控制工程 |
129 | 郑州航空工业管理学院 | 机械设计制造及其自动化 |
130 | 郑州航空工业管理学院 | 网络工程 |
131 | 郑州航空工业管理学院 | 会计学 |
132 | 郑州航空工业管理学院 | 档案学 |
133 | 郑州航空工业管理学院 | 物流工程 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
134 | 中原工学院 | 知识产权 |
135 | 中原工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
136 | 中原工学院 | 工业设计 |
137 | 中原工学院 | 建筑环境与能源应用工程 |
138 | 中原工学院 | 土木工程 |
139 | 中原工学院 | 纺织工程 |
140 | 中原工学院 | 服装设计与工程 |
141 | 河南科技学院 | 商务英语 |
142 | 河南科技学院 | 制药工程 |
143 | 河南科技学院 | 生物工程 |
144 | 河南科技学院 | 动物科学 |
145 | 河南科技学院 | 园林 |
146 | 河南科技学院 | 美术学 |
147 | 安阳师范学院 | 汉语国际教育 |
148 | 安阳师范学院 | 历史学 |
149 | 安阳师范学院 | 物理学 |
150 | 安阳师范学院 | 化学 |
151 | 安阳师范学院 | 地理科学 |
152 | 安阳师范学院 | 应用心理学 |
153 | 安阳师范学院 | 计算机科学与技术 |
154 | 南阳师范学院 | 教育学 |
155 | 南阳师范学院 | 汉语言文学 |
156 | 南阳师范学院 | 英语 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
157 | 南阳师范学院 | 应用化学 |
158 | 南阳师范学院 | 地理科学 |
159 | 南阳师范学院 | 生物工程 |
160 | 南阳师范学院 | 物流管理 |
161 | 南阳师范学院 | 音乐学 |
162 | 南阳师范学院 | 播音与主持艺术 |
163 | 洛阳师范学院 | 汉语言文学 |
164 | 洛阳师范学院 | 物理学 |
165 | 洛阳师范学院 | 化学 |
166 | 洛阳师范学院 | 计算机科学与技术 |
167 | 洛阳师范学院 | 电子商务 |
168 | 洛阳师范学院 | 旅游管理 |
169 | 洛阳师范学院 | 音乐表演 |
170 | 商丘师范学院 | 社会工作 |
171 | 商丘师范学院 | 汉语言文学 |
172 | 商丘师范学院 | 数学与应用数学 |
173 | 商丘师范学院 | 电子信息工程 |
174 | 商丘师范学院 | 计算机科学与技术 |
175 | 商丘师范学院 | 广播电视编导 |
176 | 商丘师范学院 | 美术学 |
177 | 周口师范学院 | 小学教育 |
178 | 周口师范学院 | 生物科学 |
179 | 周口师范学院 | 计算机科学与技术 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
180 | 周口师范学院 | 网络工程 |
181 | 周口师范学院 | 音乐学 |
182 | 许昌学院 | 思想政治教育 |
183 | 许昌学院 | 数学与应用数学 |
184 | 许昌学院 | 纳米材料与技术 |
185 | 许昌学院 | 电子信息工程 |
186 | 许昌学院 | 计算机科学与技术 |
187 | 许昌学院 | 食品质量与安全 |
188 | 河南城建学院 | 电气工程及其自动化 |
189 | 河南城建学院 | 数字媒体技术 |
190 | 河南城建学院 | 交通工程 |
191 | 洛阳理工学院 | 国际经济与贸易 |
192 | 洛阳理工学院 | 应用化学 |
193 | 洛阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
194 | 洛阳理工学院 | 电气工程及其自动化 |
195 | 洛阳理工学院 | 计算机科学与技术 |
196 | 洛阳理工学院 | 土木工程 |
197 | 河南工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
198 | 河南工程学院 | 高分子材料与工程 |
199 | 河南工程学院 | 纺织工程 |
200 | 河南工程学院 | 会计学 |
201 | 河南工程学院 | 工业工程 |
202 | 河南警察学院 | 治安学 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
203 | 河南警察学院 | 网络安全与执法 |
204 | 铁道警察学院 | 侦查学 |
205 | 河南牧业经济学院 | 食品质量与安全 |
206 | 河南牧业经济学院 | 动物医学 |
207 | 河南牧业经济学院 | 财务管理 |
208 | 河南财政金融学院 | 计算机科学与技术 |
209 | 河南财政金融学院 | 会计学 |
210 | 河南工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
211 | 黄淮学院 | 新能源科学与工程 |
212 | 黄淮学院 | 计算机科学与技术 |
213 | 黄淮学院 | 化学工程与工艺 |
214 | 黄淮学院 | 建筑学 |
215 | 黄淮学院 | 会计学 |
216 | 黄淮学院 | 音乐表演 |
217 | 平顶山学院 | 小学教育 |
218 | 平顶山学院 | 计算机科学与技术 |
219 | 平顶山学院 | 化学工程与工艺 |
220 | 平顶山学院 | 护理学 |
221 | 平顶山学院 | 播音与主持艺术 |
222 | 安阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
223 | 安阳工学院 | 自动化 |
224 | 安阳工学院 | 土木工程 |
225 | 安阳工学院 | 化学工程与工艺 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
226 | 安阳工学院 | 飞行技术 |
227 | 南阳理工学院 | 材料成型及控制工程 |
228 | 南阳理工学院 | 电子信息工程 |
229 | 南阳理工学院 | 中医学 |
230 | 南阳理工学院 | 市场营销 |
231 | 南阳理工学院 | 财务管理 |
232 | 南阳理工学院 | 播音与主持艺术 |
233 | 新乡学院 | 汉语言文学 |
234 | 新乡学院 | 物理学 |
235 | 新乡学院 | 心理学 |
236 | 新乡学院 | 制药工程 |
237 | 郑州师范学院 | 小学教育 |
238 | 郑州师范学院 | 学前教育 |
239 | 郑州师范学院 | 汉语言文学 |
240 | 郑州师范学院 | 广播电视学 |
241 | 信阳农林学院 | 植物保护 |
242 | 郑州工程技术学院 | 特殊教育 |
243 | 郑州工程技术学院 | 电子信息工程 |
244 | 郑州大学体育学院 | 武术与民族传统体育 |
245 | 郑州大学体育学院 | 体育教育 |
二、民办本科高校(共30个一流本科专业建设点)
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 黄河科技学院 | 通信工程 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
2 | 黄河科技学院 | 计算机科学与技术 |
3 | 黄河科技学院 | 土木工程 |
4 | 黄河科技学院 | 工商管理 |
5 | 黄河科技学院 | 广播电视编导 |
6 | 黄河科技学院 | 环境设计 |
7 | 郑州科技学院 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 郑州工业应用技术学院 | 土木工程 |
9 | 郑州升达经贸管理学院 | 国际经济与贸易 |
10 | 郑州升达经贸管理学院 | 会计学 |
11 | 郑州升达经贸管理学院 | 市场营销 |
12 | 商丘工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
13 | 商丘学院 | 园林 |
14 | 郑州商学院 | 商务英语 |
15 | 郑州商学院 | 工商管理 |
16 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 |
17 | 郑州财经学院 | 物流管理 |
18 | 郑州工商学院 | 国际经济与贸易 |
19 | 信阳学院 | 教育学 |
20 | 信阳学院 | 英语 |
21 | 安阳学院 | 信息管理与信息系统 |
22 | 郑州西亚斯学院 | 国际经济与贸易 |
23 | 河南大学民生学院 | 视觉传达设计 |
24 | 河南师范大学新联学院 | 国际经济与贸易 |
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
25 | 河南师范大学新联学院 | 学前教育 |
26 | 河南师范大学新联学院 | 旅游管理 |
27 | 新乡医学院三全学院 | 护理学 |
28 | 中原工学院信息商务学院 | 计算机科学与技术 |
29 | 中原工学院信息商务学院 | 财务管理 |
30 | 中原工学院信息商务学院 | 服装与服饰设计 |
有你母校吗?
大家都在看
来源:河南省教育厅
对此,教育部已经做出全面部署,印发了《关于做好2020年秋季学期教育教学和疫情防控工作的通知》。新医科将研制《加快医学教育创新发展的指导意见》,以新理念推进医学发展,以新定位谋划医学教育改革,以新内涵强化医学生培养,以新医科统领医学教育创新。
自公布之日起5日内,任何单位和个人对评选结果持有异议,可以书面形式向我厅高教处提出。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并写明联系人工作单位、通讯地址和电话。
“刚开始心里比较慌,也觉得很累,但是我们从读大学起就一直接受‘守初心、担使命’教育,这个时候肯定要站出来。西南政法大学是一所拥有红色基因的大学,其前身为1950年创建的西南人民革命大学,1953年以西南人民革命大学政法系为基础成立西南政法学院。
1月3日,记者从省文化和旅游厅获悉,2019年度河南省文化产业特色乡村评选命名名单已出炉,通许县长智镇岳寨村等20个乡村入选。据悉,下一步,省文化和旅游厅将对入选的乡村在资金扶持、项目推介、人才培养、公共文化服务等方面给予政策倾斜和重点培育。
记者1月4日获悉,2019年度国家级和省级一流本科专业建设点名单日前公布,在教育部首批认定的4054个国家级一流本科专业建设点中,我省郑州大学、河南大学共有40个专业榜上有名。2019年4月,教育部启动一流本科专业建设“双万计划”,提出2019年—2021年建设10000个左右国家级一流本科专业点和10000个左右省级一流本科专业点。
记者1月4日获悉,2019年度国家级和省级一流本科专业建设点名单日前公布,在教育部首批认定的4054个国家级一流本科专业建设点中,我省郑州大学、河南大学共有40个专业榜上有名。
近日,教育部发布《关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(以下简称《意见》),《意见》指出,要深化高校专业供给侧改革,以新工科、新医科、新农科、新文科建设引领带动高校专业结构调整优化和内涵提升,做强主干专业,打造特色优势专业,升级改造传统专业,坚决淘汰不能适应社会需求变化的专业。
为提高高校思政课的吸引力,拓宽思政专业人才的培养路径,武汉大学马克思主义学院副院长杨威和同事们下了不少功夫。” 自2016年起,杨威开始分管思政课教学以及马克思主义理论本科专业建设,开始着手进行思政课教学改革和马克思主义理论人才培养研究。
应对知识产权事业发展需要,新时代亟须建立以职业为导向,高层次应用性复合型知识产权人才的专门培养体系。据统计,2018年1月至7月间,全国人才招聘市场累计有35624家企事业单位发布了334688条知识产权人才招聘信息,比2017年全年增加企业18628家,招聘信息增加220624条,其中专业型岗位需求占据多数,可见知识产权高层次人才的市场需求与日俱增。